CWEG-LFN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-22A
CWGG-LFN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 240 L/min. | 孔型: T-23A
CWIG-LFN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 480 L/min. | 孔型: T-24A
CWCG-LGN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 60 L/min. | 孔型: T-21A
CWEG-LGN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-22A
CWGG-LGN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 240 L/min. | 孔型: T-23A
CWIG-LGN 導(dǎo)壓比5:1 , 帶外接口 平衡閥流量閥: 480 L/min. | 孔型: T-24A
CACA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 帶外接口 平衡閥- 大氣參考流量閥: 60 L/min. | 孔型: T-11A
CAEA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 帶外接口 平衡閥- 大氣參考流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-2A
CAGA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 帶外接口 平衡閥- 大氣參考流量閥: 240 L/min. | 孔型: T-17A
CAIA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 帶外接口 平衡閥- 大氣參考流量閥: 480 L/min. | 孔型: T-19A
負(fù)載控制閥
MBEA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 負(fù)載作用 負(fù)載控制閥流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-2A
MBGA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 負(fù)載作用 負(fù)載控制閥流量閥: 240 L/min. | 孔型: T-17A
MBIA-LHN 導(dǎo)壓比3:1 , 負(fù)載作用 負(fù)載控制閥流量閥: 480 L/min. | 孔型: T-19A
MBEA-XLN 固定設(shè)定, 導(dǎo)壓比3:1 , 負(fù)載作用 負(fù)載控制閥流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-2A
MWEA-LHN 帶外接口, 導(dǎo)壓比3:1 , 負(fù)載作用, 負(fù)載控制閥流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-22A
MWEA-XLN 帶外接口, 固定設(shè)定, 導(dǎo)壓比3:1 , 負(fù)載作用, 負(fù)載控制閥流量閥: 120 L/min. | 孔型: T-22A